| 排名 | 球队 | 战绩 | 胜率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 克利夫兰骑士 | 64-18 | .780 | 连胜中 |
| 2 | 波士顿凯尔特人 | 61-21 | .744 | 卫冕冠军 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 51-31 | .622 | 状态火热 |
| 4 | 印第安纳步行者 | 50-32 | .610 | 黑马崛起 |
| 5 | 密尔沃基雄鹿 | 49-33 | .598 | 字母哥领衔 |
| 6 | 底特律活塞 | 44-38 | .537 | 年轻风暴 |
| 7 | 奥兰多魔术 | 41-41 | .500 | 附加赛晋级 |
| 8 | 迈阿密热火 | 46-36 | .561 | 季后赛经验 |
| 排名 | 球队 | 战绩 | 胜率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 68-14 | .829 | 联盟第一 |
| 2 | 休斯顿火箭 | 52-30 | .634 | 青年军崛起 |
| 3 | 洛杉矶湖人 | 50-32 | .610 | 詹眉组合 |
| 4 | 丹佛掘金 | 50-32 | .610 | 约基奇领衔 |
| 5 | 洛杉矶快船 | 50-32 | .610 | 新阵容磨合 |
| 6 | 明尼苏达森林狼 | 49-33 | .598 | 防守铁军 |
| 7 | 金州勇士 | 48-34 | .585 | 库里带队 |
| 8 | 孟菲斯灰熊 | 48-34 | .585 | 莫兰特回归 |
骑士
步行者
凯尔特人
尼克斯
雷霆
掘金
火箭
湖人
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均得分 | 场均篮板 | 场均助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 雷霆 | 32.8 | 5.5 | 6.2 |
| 2 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 雄鹿 | 31.5 | 12.1 | 5.8 |
| 3 | 杰森·塔图姆 | 凯尔特人 | 28.4 | 9.2 | 5.1 |
| 4 | 勒布朗·詹姆斯 | 湖人 | 27.6 | 8.8 | 7.4 |
| 5 | 尼古拉·约基奇 | 掘金 | 26.9 | 12.8 | 9.5 |
概率:35% | 理由:联盟最佳战绩+MVP级核心+深度阵容
概率:25% | 理由:卫冕冠军经验+塔图姆布朗双核+冠军底蕴
概率:18% | 理由:联盟第一防守+米切尔加兰后场+团队篮球
概率:10% | 理由:哈利伯顿爆发+年轻活力+无惧任何对手
根据当前对阵形势和球队状态,预计分区决赛对阵为:
东部决赛
骑士
凯尔特人
西部决赛
雷霆
湖人
总决赛预测:雷霆 vs 凯尔特人,这将是一场新老王者的巅峰对决!
NBA季后赛主场优势显著,历史数据显示主场球队胜率约为60%。本赛季常规赛主场战绩突出的球队包括雷霆(35-6)、骑士(33-8)、凯尔特人(32-9)。季后赛中主场球迷的助威对球员心理和发挥有重要影响,尤其在抢七大战中主场优势更为明显。